LISTA DE ESPÉCIES COM MAIOR ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTÂNCIA DA MATA CILIAR
MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD
Família | Nome Científico | Nome Vulgar |
ARECACEAE | Astrocaryum murumuru Mart. | Murmuru |
ARECACEAE | Attalea phalerata Mart. Ex Spreng. | Ouricurí |
CECROPIACEAE | Cecropia leucoma Miq. | Embaúba-branca |
ANACARDIACEAE | Spondias lutea L. | Cajá |
PHYTOLACACEAE | Gallesia gorazema Moq. | Pau-alho |
BOMBACACEAE | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | Samaúma-rosa |
COMBRETACEAE | Terminalia sp. | Mirindiba-branca |
BIGNONIACEAE | Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo | Ipê-roxo |
MYRISTICACEAE | Virola pavonis A. C. Sm. | Ucuúba |
ANACARDIACEAE | Astronium leicontei Ducke. | Muiracatiara |
CHRYSOBALANACEAE | Hirtella sp. | Caripé |
LECYTHIDACEAE | Eschweleira odorata Ruiz et Pav. | Castanharana |
MORACEAE | Pseudolmedia murure Standl. | Pama-amarela |
ANACARDIACEAE | Spondias mombin L. | Taperebá |
RUBIACEAE | Calycophyllum spruceanum Benth. | Mulateiro |
BORAGINACEAE | Cordia alliodora (R. F.) Chaw. | Freijó |
CAESALPINIACEAE | Hymenea oblongifolia Hub. | Jutaí |
MIMOSACEAE | Inga sp4. | Ingá-seco |
NYCTAGINACEAE | Neea sp. | João-mole |
POLYGONACEAE | Triplaris sp. | Taxí-do-baixo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário